·Î±×ÀΠ| È¸¿ø°¡ÀÔ
Á¤º¸·á°áÁ¦ | ¿ø°Ý±³À°
 
ÀÔÂûÀÚ·á > ¹ßÁÖó ÀÔÂû°øÁö > Àüü±â°ü  
 
Á¦¸ñ ü³³¾× ȸ¼ö¾÷¹« À§Å¹ÅëÁö(´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû°ø°í Á¦2024-1È£)
±â°ü ¹ßÁÖó ÀÔÂû°øÁö > ±¹°¡±â°ü(°øÁö»çÇ×) > Á¶´Þû
µî·Ï 2024/06/13 (¸ñ)
³»¿ë

¢Á´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû°ø°í Á¦2024-1È£

ü³³¾× ȸ¼ö¾÷¹« À§Å¹ÅëÁö

´ÙÀ½ ü³³ÀÚ´Â ºÎ´çÀ̵æ±ÝÀ» ³³ºÎÇÏÁö ¾Ê¾Æ ÇØ´ç ü³³¾× ȸ¼ö¾÷¹«¸¦ ¡¸±¹°¡Ã¤±Ç °ü¸®¹ý ½ÃÇà·É¡¹Á¦14Á¶ÀÇ3 Á¦3Ç׿¡ µû¶ó Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç¿¡ À§Å¹ÇÏ¿´À½À» ³»¿ëÀ¸·Î ÇÏ´Â ¿ìÆíÀ» ¼Û´Þ(¹è´ÞÁõ¸í)ÇÏ¿´À¸³ª ¼öÃëÀÎ ºÒ¸íÀ¸·Î ¹Ý¼ÛµÇ¾ú±â¿¡ ¡¸ÇàÁ¤ÀýÂ÷¹ý¡¹Á¦14Á¶¿¡ µû¶ó ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.

2024³â 06¿ù 13ÀÏ

´ëÀüÁö¹æÁ¶´ÞûÀå


1. °ø°íÀÇ Á¦¸ñ: ü³³¾× ȸ¼ö¾÷¹« À§Å¹ ÅëÁö


2. ü³³ »ó¼¼ ³»¿ë

2.1. ü³³ÀÚ: ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÆı׸®µåÄÚ¸®¾Æ

ü³³ÀںμºÁ¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç¿Í °ü°èµÈ ä³³¾×ÀÇ ³»¿ëÀ» ¾È³»ÇÕ´Ï´Ù.
ü³³ÀÚ»ó È£ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÆı׸®µåÄÚ¸®¾Æ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£6218185047
ÁÖ ¼Ò
(»ç¾÷Àå)
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¼±¿ø2±æ 77-0
À§Å¹°ú °ü°èµÈ ü³³¾×ÀÇ ³»¿ë (´ÜÀ§: ¿ø)
(ÀüÀÚ)³³ºÎ¹øȣä±ÇÁ¾·ùü³³¾×ÃÖÃÊ ÀÌÇà±âÇѺñ°í
0133-2523-06955800-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 113,561,430 2023. 6. 9.
0133-2523-06955900-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 41,890,130 2023. 6. 16.

2.2. ü³³ÀÚ: ÁÖ½Äȸ»ç »ç¶ûÀǽ£

ü³³ÀںμºÁ¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç¿Í °ü°èµÈ ä³³¾×ÀÇ ³»¿ëÀ» ¾È³»ÇÕ´Ï´Ù.
ü³³ÀÚ»ó È£ÁÖ½Äȸ»ç »ç¶ûÀǽ£»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£1438119353
ÁÖ ¼Ò
(»ç¾÷Àå)
°æ±âµµ ÆòÅýà ¼­Åº¸é ¹ß¾È·Î 1186-2, 2Ãþ
À§Å¹°ú °ü·ÃµÈ ü³³¾×ÀÇ ³»¿ë (´ÜÀ§: ¿ø)
(ÀüÀÚ)³³ºÎ¹øȣä±ÇÁ¾·ùü³³¾×ÃÖÃÊ ÀÌÇà±âÇѺñ°í
0133-2517-06686400-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 986,640 2017. 7. 11.
0133-2517-06638000-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 3,656,610 2017. 7. 7.
0133-2517-06664400-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 677,150 2017. 7. 10.
0133-2517-06663300-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 2,708,600 2017. 7. 10.
0133-2517-06664100-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 3,328,600 2017. 7. 10.
0133-2517-06685400-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 16,206,100 2017. 7. 11.
0133-2517-06680300-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 1,380,770 2017. 7. 11.
0133-2517-06680500-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 834,850 2017. 7. 11.
0133-2517-06684200-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 1,275,040 2017. 7. 11.
0133-2517-06664700-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 541,720 2017. 7. 10.
0133-2517-06685200-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 2,516,370 2017. 7. 11.
0133-2517-06686500-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 2,200,960 2017. 7. 11.
0133-2517-06686600-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 6,526,970 2017. 7. 11.
0133-2517-06661900-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 4,354,390 2017. 7. 10.
0133-2517-06662000-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 932,580 2017. 7. 10.
0133-2517-06637900-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 3,435,600 2017. 7. 7.
0133-2517-06685300-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 3,030,890 2017. 7. 11.
0133-2517-06662200-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 1,145,200 2017. 7. 10.
0133-2517-06664000-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 4,215,600 2017. 7. 10.
0133-2517-06664200-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 4,596,760 2017. 7. 10.
0133-2517-06680400-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 1,145,200 2017. 7. 10.
0133-2517-06664600-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 754,400 2017. 7. 10.
0133-2517-06662100-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 994,760 2017. 7. 10.
0133-2517-06663200-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 2,663,100 2017. 7. 10.
0133-2517-06685500-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 5,312,650 2017. 7. 11.
0133-2517-06664500-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 667,880 2017. 7. 10.
0133-2517-06686300-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 2,425,500 2017. 7. 11.
0133-2517-06684400-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 4,012,850 2017. 7. 11.
0133-2517-06682600-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 5,452,580 2017. 7. 11.
0133-2517-06682700-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 1,170,900 2017. 7. 11.
0133-2517-06682800-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 9,739,970 2017. 7. 11.
0133-2517-06684500-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 7,900,720 2017. 7. 11.
0133-2517-06685600-000 ºÎ´çÀ̵æ±Ý 8,987,220 2017. 7. 11.


3. ¹ýÀû±Ù°Å : ¡¸±¹°¡Ã¤±Ç °ü¸®¹ý ½ÃÇà·É¡¹Á¦14Á¶ÀÇ3 Á¦3Ç×


4. ¹®ÀÇó

 - ±â°ü¸í(´ã´çºÎ¼­): Á¶´Þû ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû(°æ¿µ°ü¸®°ú ¢Ï042-520-1157)

 - ÁÖ¼Ò: ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼­±¸ ¹èÀç·Î 123(´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû)


 
     
 
½Å¿ëÆò°¡  |  ÀÎÁõ+ÅäÅ« Ȩ  |  ȸ»ç¼Ò°³  |  ÀÌ¿ë¾È³»  |  ÀÔÂû´ëÇà  |  ȸ¿ø¾à°ü  |  °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ  |  ȸ¿ø»ó´ã ºä¾î ÇÁ·Î±×·¥
(ÁÖ)ºñµåÇÁ·Î ´ëÇ¥ÀÌ»ç : Áöµµ°ï  |  °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆDZ³·Î 255¹ø±æ 9-22, ¿ì¸²½ÃƼ 604È£ (»ïÆòµ¿, ÆDZ³Å×Å©³ëº§¸®)
Tel : 031-628-7891  |  Fax : 031-628-7895  |  E-mail : master@bidpro.co.kr  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 214-87-13819
Åë½ÅÆǸž÷ : Á¦2020-¼º³²ºÐ´çC-0074È£ ¨Ï 2002. ºñµåÇÁ·Î Corp