031 628 7891
9AM ~ 6PM 토/일/휴일 휴무
 
입찰자료 > 발주처 입찰공지 > 전체기관  
 
제목 체납액 회수업무 위탁 통지(서울지방조달청공고 제 2024-3호)
기관 발주처 입찰공지 > 국가기관(공지사항) > 조달청
등록 2024/06/13 (목)
내용

⊙ 서울지방조달청공고 제 2024-3 호

아래 체납액을 회수하기 위하여 「 국가채권관리법 시행령 」 제 14 조의 3 제 3 항의 규정에 의거 한국 자산관리공사에 위탁함을 우편 송달하였으나 수취인불명 등으로 반송되었기에 「 행정절차법 」 제 14 조의 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다 .

2024 년 06 월 13 일

서울지방조달청장

체납액 회수업무 위탁 통지


1. 공고의 제목 : 체납액 회수업무 위탁 통지


2. 체납 상세 내용

2.1. 체납자 : 주식회사 사랑의 숲

체납자부성종합건설 주식회사와 관계된 채납액의 내용을 안내합니다.
체납자성 명
(상 호)
박미정
(주식회사 사랑의 숲)
생 년 월 일
(사업자등록번호)
680817-2******
(143-38-119353)
주 소
(사업장)
경기도 평택시 서탄면 발안로 1186-2, 2층
위탁 대상 체납액의 내용 (단위: 원)
(전자)납부번호채권종류체납액최초 이행기한비고
121704341000 부당이득금 4,062,900 2017.04.04
121708381000 부당이득금 1,489,730 2017.06.22
121704152000 부당이득금 4,740,050 2017.04.04
121704152900 부당이득금 3,339,330 2017.04.04
121704153100 부당이득금 1,223,440 2017.04.04
121704153300 부당이득금 3,435,750 2017.04.04
121704153400 부당이득금 3,040,470 2017.04.04
121704153800 부당이득금 1,271,230 2017.04.04
121704150900 부당이득금 544,010 2017.04.04
121704151600 부당이득금 9,820,660 2017.04.04
121704153700 부당이득금 2,405,030 2017.04.04
121704153600 부당이득금 677,150 2017.04.04
121704154000 부당이득금 4,810,050 2017.04.04
121704151500 부당이득금 9,984,110 2017.04.04
121704151300 부당이득금 229,050 2017.04.04
121704152500 부당이득금 21,100,000 2017.04.04
121704153000 부당이득금 2,717,000 2017.04.04
121704151700 부당이득금 2,975,040 2017.04.04
121704151900 부당이득금 500,900 2017.04.04
121704152800 부당이득금 1,517,880 2017.04.04
121704151200 부당이득금 572,630 2017.04.04
121704152100 부당이득금 1,110,900 2017.04.04
121704150700 부당이득금 4,160,070 2017.04.04
121704150800 부당이득금 3,621,520 2017.04.04
121704151000 부당이득금 1,487,520 2017.04.04
121704152200 부당이득금 4,252,790 2017.04.04
121704152400 부당이득금 3,227,610 2017.04.04
121704152600 부당이득금 3,286,880 2017.04.04
121704153900 부당이득금 15,025,680 2017.04.04
121704153200 부당이득금 1,354,300 2017.04.04
121704153500 부당이득금 10,393,500 2017.04.04
121704150500 부당이득금 1,777,880 2017.04.04
121704151400 부당이득금 1,019,790 2017.04.04
121704151800 부당이득금 2,663,130 2017.04.04
121704154100 부당이득금 541,720 2017.04.04
121704341100 부당이득금 2,176,020 2017.04.04
121704340900 부당이득금 812,580 2017.04.04
121821088000 부당이득금 6,839,980 2017.04.04

2.2. 체납자 : 주식회사 이파그리드코리아

체납자부성종합건설 주식회사와 관계된 채납액의 내용을 안내합니다.
체납자성 명
(상 호)
이승철
(주식회사 이파그리드코리아)
생 년 월 일
(사업자등록번호)
690120-1******
(621-81-85047)
주 소
(사업장)
경상북도 성주군 선남면 선원 2 길 77-0
위탁 대상 체납액의 내용 (단위: 원)
(전자)납부번호채권종류체납액최초 이행기한비고
122311285800 부당이득금 4,884,000 2023.06.22
122311286000 부당이득금 1,190,300 2023.07.13
122311286200 부당이득금 18,284,600 2023.07.13
122311286600 부당이득금 21,830,000 2023.07.13
122311286400 부당이득금 1,953,800 2023.07.13
122311322700 부당이득금 17,758,720 2023.06.22

2.3. 체납자 : 주식회사 삼육오안전

체납자부성종합건설 주식회사와 관계된 채납액의 내용을 안내합니다.
체납자성 명
(상 호)
박원재
( 주식회사
삼육오안전 , 現 ( 주 ) 엠스틸 )
생 년 월 일
(사업자등록번호)
710308-1******
(224-81-44864)
주 소
(사업장)
강원특별자치도 원주시 지니기길 99-1, 101 동 2 호 (무실동)
위탁 대상 체납액의 내용 (단위: 원)
(전자)납부번호채권종류체납액최초 이행기한비고
121707728100 부당이득금 766,310 2017.06.12
121707728200 부당이득금 15,589,000 2017.06.12

2.4. 체납자 : 신태영 주식회사

체납자부성종합건설 주식회사와 관계된 채납액의 내용을 안내합니다.
체납자성 명
(상 호)
강태설
(신태영 주식회사)
생 년 월 일
(사업자등록번호)
610101-1******
(137-81-57949)
주 소
(사업장)
경기도 김포시 월곶면 안진골로 64 번길 86-0
위탁 대상 체납액의 내용 (단위: 원)
(전자)납부번호채권종류체납액최초 이행기한비고
1122307931400 선금이자 968,150 2023.02.24


3. 법적근거 : 「 국가채권관리법 시행령 」 제 14 조의 3 제 3 항


4. 문의처
- 기관명 ( 담당부서 ) : 서울지방조달청 ( 경영관리과 ☎ 02-590-8701)
- 주 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 217 ( 반포동 , 조달청빌딩 ). 끝 .