내역신청 > 건설적산ㆍ실적공사비 > 표준시장 단가/품셈
   
제목 2023년 건설기계임대차 등에 관한 계약의 실태조사 결과
작성일시 2024-06-28 (금)
내용

공고 제2024-975호

국토교통부 공고 제2024-
?
2023년 건설기계임대차 등에 관한 계약의 실태조사 결과
?
?건설기계관리법? 22조의23항 및 같은 법 시행령 제16조의36항에 따라 2023년 건설기계임대차 등에 관한 계약의 실태조사 결과를 공고합니다.
?
2024628
?
국토교통부장관
?
?
?도명 조사
현장수
계약서 작성비율 표준약관의 사용비율 과태료 부과 현황 등
조사 계약건수
(a)
계약서 작성건수(b) 계약서 작성비율(b/a) 표준계약서 작성건수
(c)
준계약서 작성비율
(c/b)
소계
?
(d+e)
과태료 부과건수
(d)
행정지도 등
?
(e)
합 계 6,022 20,980 20,969 99.9% 20,353 97.1% 178 22 113
서울특별시 529 2,567 2,567 100% 2,398 93.0% 0 0 0
부산광역시 368 1,600 1,600 100% 1,567 98.0% 62 0 62
대구광역시 111 1,472 1,472 100% 1,472 100% 2 0 2
인천광역시 278 388 388 100% 380 98.0% 0 0 0
광주광역시 34 457 457 100% 457 100% 0 0 0
대전광역시 60 1,185 1,185 100% 1,185 100% 15 0 15
울산광역시 59 77 77 100% 77 100% 0 0 0
세종특별자치시 0 0 0 -% 0 -% 0 0 0
경기도 342 3,096 3,096 100% 2,932 95.0% 28 0 28
강원도 1,360 2,512 2,512 100% 2,512 100% 2 0 2
충청북도 163 270 270 100% 220 81.0% 0 0 0
충청남도 154 420 420 100% 415 99.0% 0 0 0
전라북도 40 207 207 100% 207 100% 47 0 4
전라남도 897 2,140 2,140 100% 2,140 100% 0 0 0
경상북도 529 2,621 2,621 100% 2,472 94.0% 0 0 0
경상남도 668 1,521 1,510 99.3% 1,472 97.0% 22 22 0
제주도 430 447 447 100% 447 100% 0 0 0

 
이전 수도권광역급행철도 A노선 민간투자사업 실시계획 변경(6차) 승인
다음 태화강~송정 광역철도 건설사업 실시계획 승인