비드프로 고객 상담
전화 :
031 628 7891
팩스 :
031 628 7895
평일 9AM ~ 6PM 토/일/휴일 휴무
 
입찰자료 > 기관별 입찰 공지 > 국가기관(공지사항) > 국토교통부  
 
제목 도로구역 결정(변경) 고시(토지세목고시) [고속국도 제65호 동해선(포항-영덕) 건설공사]
기관 발주처 입찰공지 > 국가기관(공지사항) > 국토교통부
등록 2025/03/28 (금)
파일 국토교통부고시제2025-140호(도로구역_결정(변경)_고시(토지세목고시)_[고속국도_제65호_동해선(포항-영덕)_건설공사]).pdf
내용

고시 제2025-140호

국토교통부고시2025-140
고속국도 제65호 동해선(포항-영덕) 건설공사 도로구역 결정(변경) 고시(국토교통부고시 제2020-515, 2023-271, 2024-588) 따른 편입토지에 대하여도로법82조 및공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률22조의 규정에 의한 사용할 토지의 세목(변경)을 아래와 같이 고시합니다.
2025328
국토교통부장관
도로구역 결정(변경) 고시(토지세목고시)
[고속국도 제65호 동해선(포항-영덕) 건설공사]
수용 또는 사용할 토지 세목조서
사업명 : 고속국도 제65호 동해선(포항-영덕) 건설공사
일련
번호
소재지 당 초 변 경 소유자 관 계 인
지번 지목 면적() 지번 지목 면적() 성명
(명칭)
주 소 성명
(명칭)
주 소 권리관계
원면적 편입면적 원면적 편입면적
1 경상북도 영덕군 남정면 장사리 529 653 70 529-6 653 70 국토교통부
2 경상북도 영덕군 남정면 장사리 708-5 6,122 65 708-34 6,122 65 환경부
3 경상북도 영덕군 남정면 장사리 527-2 313 188 527-15 313 188 국토교통부
4 경상북도 영덕군 남정면 장사리 526-3 132 109 526-7 132 109 국토교통부
5 경상북도 영덕군 남정면 장사리 525 101 76 525-2 101 76 국토교통부
6 경상북도 영덕군 남정면 장사리 714 1,379 29 714-5 1,379 7 농림축산식품부
7 경상북도 영덕군 남정면 장사리 714-6 1,379 3 농림축산식품부
8 경상북도 영덕군 남정면 장사리 714-7 1,379 19 농림축산식품부
9 경상북도 영덕군 남정면 장사리 524 97 33 524-3 97 33 국토교통부
10 경상북도 영덕군 남정면 부흥리 261 2,192 582 261-2 2,192 582 ** 부흥리
11 경상북도 영덕군 남정면 부흥리 259 1,450 394 259-2 1,450 394 국토교통부
12 경상북도 영덕군 남정면 부흥리 257 1,263 485 257-2 1,263 485 국토교통부
13 경상북도 영덕군 남정면 부흥리 15-5 318 68 15-12 318 68 국토교통부
14 경상북도 영덕군 남정면 부흥리 15-1 61,092 503 15-11 61,092 503 국토교통부
15 경상북도 영덕군 남정면 남정리 92 417,344 859 92-4 417,344 859 영덕군
16 경상북도 영덕군 남정면 남정리 62 5,632 299 62-4 5,632 299 국토교통부
17 경상북도 영덕군 남정면 남정리 55 2,777 32 55-1 2,777 32 **
1
대구광역시
수성구
황금동
18 경상북도 영덕군 남정면 남정리 405-1 310 59 405-4 310 59 ** 포항 남구 연일읍
인주리
** 영덕군 남정면 남정리 가압류
****
협동조합
포항시
남구
연일읍
생지리
가압류
** 포항시
남구
연일읍
괴정리
근저당권
19 경상북도 영덕군 남정면 남정리 406 304 55 406-2 304 55 ** 남정동
20 경상북도 영덕군 남정면 남정리 408 75 51 408-2 75 51 **
21 경상북도 영덕군 남정면 남정리 409 186 4 409-2 186 4 국토교통부
22 경상북도 영덕군 남정면 남정리 402 4,755 151 402-2 4,755 151 **************** 영덕군 남정면
중화리
23 경상북도 영덕군 남정면 남정리 361 4,365 1,292 361-7 4,365 1,292 **
2
대구 달서구
송현동
24 경상북도 영덕군 강구면 화전리 476-1 1,577 259 476-7 1,577 259 국토교통부
25 경상북도 영덕군 강구면 화전리 565 1,969 180 565-2 1,969 180 ** 포항 남구 송도동
26 경상북도 영덕군 강구면 화전리 22 61,575 1,850 22-4 61,575 1,284 국토교통부 `
27 22-5 61,575 566 국토교통부
28 경상북도 영덕군 강구면 화전리 455-1 1,832 1,463 455-5 1,832 1,463 국토교통부
29 경상북도 영덕군 강구면 화전리 453 186 110 453-3 186 110 국토교통부
30 경상북도 영덕군 강구면 화전리 751 69 18 751-4 69 18 농림축산식품부
31 경상북도 영덕군 강구면 화전리 452 1,291 6 452-3 1,291 6 ** 포항시 북구 삼흥로 ** 경상북도
포항시
북구
삼흥로
근저당권
32 경상북도 포항시 북구
송라면 화진리
19-3 1,686 143 19-10 1,686 247 ** 의창면 용전동