비드프로 고객 상담
전화 :
031 628 7891
팩스 :
031 628 7895
평일 9AM ~ 6PM 토/일/휴일 휴무
 
입찰자료 > 기관별 입찰 공지 > 국가기관(공지사항) > 조달청  
 
제목 체납액 회수업무 위탁통지(대전지방조달청공고 제2024-1호)
기관 발주처 입찰공지 > 국가기관(공지사항) > 조달청
등록 2024/06/13 (목)
내용

⊙대전지방조달청공고 제2024-1호

체납액 회수업무 위탁통지

다음 체납자는 부당이득금을 납부하지 않아 해당 체납액 회수업무를 「국가채권 관리법 시행령」제14조의3 제3항에 따라 한국자산관리공사에 위탁하였음을 내용으로 하는 우편을 송달(배달증명)하였으나 수취인 불명으로 반송되었기에 「행정절차법」제14조에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2024년 06월 13일

대전지방조달청장


1. 공고의 제목: 체납액 회수업무 위탁 통지


2. 체납 상세 내용

2.1. 체납자: 주식회사 이파그리드코리아

체납자부성종합건설 주식회사와 관계된 채납액의 내용을 안내합니다.
체납자상 호주식회사 이파그리드코리아사업자등록번호6218185047
주 소
(사업장)
경상북도 성주군 선남면 선원2길 77-0
위탁과 관계된 체납액의 내용 (단위: 원)
(전자)납부번호채권종류체납액최초 이행기한비고
0133-2523-06955800-000 부당이득금 113,561,430 2023. 6. 9.
0133-2523-06955900-000 부당이득금 41,890,130 2023. 6. 16.

2.2. 체납자: 주식회사 사랑의숲

체납자부성종합건설 주식회사와 관계된 채납액의 내용을 안내합니다.
체납자상 호주식회사 사랑의숲사업자등록번호1438119353
주 소
(사업장)
경기도 평택시 서탄면 발안로 1186-2, 2층
위탁과 관련된 체납액의 내용 (단위: 원)
(전자)납부번호채권종류체납액최초 이행기한비고
0133-2517-06686400-000 부당이득금 986,640 2017. 7. 11.
0133-2517-06638000-000 부당이득금 3,656,610 2017. 7. 7.
0133-2517-06664400-000 부당이득금 677,150 2017. 7. 10.
0133-2517-06663300-000 부당이득금 2,708,600 2017. 7. 10.
0133-2517-06664100-000 부당이득금 3,328,600 2017. 7. 10.
0133-2517-06685400-000 부당이득금 16,206,100 2017. 7. 11.
0133-2517-06680300-000 부당이득금 1,380,770 2017. 7. 11.
0133-2517-06680500-000 부당이득금 834,850 2017. 7. 11.
0133-2517-06684200-000 부당이득금 1,275,040 2017. 7. 11.
0133-2517-06664700-000 부당이득금 541,720 2017. 7. 10.
0133-2517-06685200-000 부당이득금 2,516,370 2017. 7. 11.
0133-2517-06686500-000 부당이득금 2,200,960 2017. 7. 11.
0133-2517-06686600-000 부당이득금 6,526,970 2017. 7. 11.
0133-2517-06661900-000 부당이득금 4,354,390 2017. 7. 10.
0133-2517-06662000-000 부당이득금 932,580 2017. 7. 10.
0133-2517-06637900-000 부당이득금 3,435,600 2017. 7. 7.
0133-2517-06685300-000 부당이득금 3,030,890 2017. 7. 11.
0133-2517-06662200-000 부당이득금 1,145,200 2017. 7. 10.
0133-2517-06664000-000 부당이득금 4,215,600 2017. 7. 10.
0133-2517-06664200-000 부당이득금 4,596,760 2017. 7. 10.
0133-2517-06680400-000 부당이득금 1,145,200 2017. 7. 10.
0133-2517-06664600-000 부당이득금 754,400 2017. 7. 10.
0133-2517-06662100-000 부당이득금 994,760 2017. 7. 10.
0133-2517-06663200-000 부당이득금 2,663,100 2017. 7. 10.
0133-2517-06685500-000 부당이득금 5,312,650 2017. 7. 11.
0133-2517-06664500-000 부당이득금 667,880 2017. 7. 10.
0133-2517-06686300-000 부당이득금 2,425,500 2017. 7. 11.
0133-2517-06684400-000 부당이득금 4,012,850 2017. 7. 11.
0133-2517-06682600-000 부당이득금 5,452,580 2017. 7. 11.
0133-2517-06682700-000 부당이득금 1,170,900 2017. 7. 11.
0133-2517-06682800-000 부당이득금 9,739,970 2017. 7. 11.
0133-2517-06684500-000 부당이득금 7,900,720 2017. 7. 11.
0133-2517-06685600-000 부당이득금 8,987,220 2017. 7. 11.


3. 법적근거 : 「국가채권 관리법 시행령」제14조의3 제3항


4. 문의처

 - 기관명(담당부서): 조달청 대전지방조달청(경영관리과 ☎042-520-1157)

 - 주소: 대전광역시 서구 배재로 123(대전지방조달청)